Des biens sur la crique, à vendre et à louer.
Une sélection de biens proposés aujourd’hui par des agents agréés RERA partenaires, chacun avec son permis du Dubai Land Department, et les prix et loyers demandés les plus bas de chaque immeuble livré de Creek Harbour.
À louerPhoto99 000 AED/ anAppartement 1 chambre à louer vue crique et skyline, Creek Palace
Creek Palace, Creek Island1 ch.1 sdb642 pi²
À louerPhoto90 000 AED/ anAppartement 1 chambre à louer, Orchid à Creek Beach
Orchid, Creek Beach1 ch.1 sdb729 pi²
À vendrePhoto2 200 000 AEDAppartement 2 chambres meublé avec services à vendre, Affini Residences
Affini Residences, Al Jaddaf2 ch.3 sdb1 165 pi²Aucun bien ne correspond à ce filtre aujourd’hui. Dites-nous ce que vous cherchez
Prix affichés à la date indiquée sur chaque bien ; confirmés par écrit avant toute visite. Hors frais de 4 % du Dubai Land Department et honoraires d’agence.
Chaque tour livrée
Ce que les biens demandent aujourd’hui.
Les tours livrées de Creek Harbour, chacune avec son prix et son loyer demandés les plus bas au 29 septembre 2026, son prix moyen enregistré au pied carré et ses charges.
| Immeuble | Achevé | Vente dès | Loyer dès | Prix enregistré · AED / pi² | Charges · AED / pi² / an |
|---|---|---|---|---|---|
| Creek Horizon Creek Island | 2021 | 1,48 M AED* | 83 k AED / an | 2 204 | 21,88 |
| Bayshore Creek Beach | 2023 | 1,5 M AED* | 80 k AED / an | 2 214 | 23,34 |
| Creekside 18 Creek Island | 2021 | 1,53 M AED* | 78 k AED / an | 2 264 | 23,54 |
| Harbour Gate Creek Island | 2022 | 1,55 M AED* | 85 k AED / an | 2 210 | 24,98 |
| 17 Icon Bay Creek Island | 2022 | 1,55 M AED* | 85 k AED / an | 2 105 | 22,93 |
| Summer Creek Beach | 2023 | 1,55 M AED* | 78 k AED / an | 2 119 | 23,34 |
| Savanna Creek Beach | 2025 | 1,56 M AED* | 80 k AED / an | 2 344 | 23,34 |
| Harbour Views Creek Island | 2020 | 1,58 M AED* | 85 k AED / an | 2 303 | 20,87 |
| Rosewater Creek Beach | 2024 | 1,58 M AED* | 85 k AED / an | 2 241 | 23,34 |
| Orchid Creek Beach | 2025 | 1,59 M AED* | 80 k AED / an | 2 120 | 23,34 |
| Lotus Creek Beach | 2024 | 1,62 M AED* | 80 k AED / an | 2 261 | 23,34 |
| Creek Crescent Creek Island | 2025 | 1,63 M AED* | 80 k AED / an | 2 550 | — |
| Creek Rise Creek Island | 2021 | 1,65 M AED* | 90 k AED / an | 2 186 | 23,52 |
| Creek Gate Creek Island | 2021 | 1,65 M AED* | 80 k AED / an | 2 300 | 21,51 |
| Island Park 1 & 2 Creek Island | 2025 | 1,68 M AED* | 90 k AED / an | 2 390–2 420 | — |
| Breeze Creek Beach | 2023 | 1,7 M AED* | 95 k AED / an | 2 389 | 23,34 |
| Creek Edge Creek Island | 2023 | 1,73 M AED* | 85 k AED / an | 2 487 | 20,98 |
| Creek Palace Creek Island | 2024 | 1,75 M AED* | 80 k AED / an | 2 804 | 25,65 |
| The Cove Creek Island | 2021 | 1,75 M AED* | 90 k AED / an | 2 318 | 26,70 |
| Vida Residences Creek Beach Creek Beach | 2023 | 1,75 M AED* | 90 k AED / an | 2 626 | 35,61 |
| Palace Residences Creek Island | 2023 | 1,84 M AED* | 90 k AED / an | 2 916 | 27,83 |
| Grove Creek Beach | 2024 | 1,85 M AED* | 82 k AED / an | 2 030 | 23,34 |
| The Grand Creek Island | 2022 | 1,89 M AED* | 100 k AED / an | 2 722 | 19,39 |
| Dubai Creek Residences Creek Island | 2019 | 1,95 M AED* | 110 k AED / an | 2 250 | 20,60 |
| Address Harbour Point Creek Island | 2023 | 2,25 M AED* | 125 k AED / an | 3 497 | 30,58 |
| Volna Al Jaddaf & Jaddaf Waterfront | 2026 | Revente uniquement | — | — | — |
| Kempinski Residences The Creek Dubai Healthcare City Phase 2 | 2025 | Revente uniquement | — | — | — |
| Affini Residences Dubai Healthcare City Phase 2 | 2025 | Revente uniquement | — | — | — |
| Creek Views II Dubai Healthcare City Phase 2 | 2024 | Revente uniquement | — | — | — |
| Creek Views I Dubai Healthcare City Phase 2 | 2022 | Revente uniquement | — | — | — |
Vente et location : prix et loyer annuel demandés les plus bas sur Property Finder le 29 septembre 2026, pour une chambre sauf mention sur la page de l’immeuble (des annonces, pas des transactions enregistrées). Prix enregistré : moyenne des ventes du Land Department sur les 12 mois à septembre 2026 (Property Finder). Charges : DXBinteract, d’après les budgets Mollak, année non précisée ; les ensembles de Creek Beach partagent le taux de la communauté.
Aussi hors marché
Pas encore ici ? Nous cherchons pour vous.
Creek Harbour comptait à lui seul plus de 2 600 biens en annonce le 29 septembre 2026 (Property Finder). Indiquez immeuble, surface, vue, budget et date : nous revenons avec ce qui correspond, à vendre ou à louer, avec les derniers prix enregistrés.
PhotoPropriétaires
Propriétaire sur la crique ? Vendez, louez ou faites gérer.
Acheteurs et locataires nous demandent Creek Harbour chaque jour. Parlez-nous de votre bien : nous revenons avec un prix fondé sur les transactions enregistrées sous un jour ouvré.
Contact
Dites-nous ce que vous cherchez.
Indiquez surface, budget et date d’emménagement : nous envoyons les biens disponibles qui correspondent, avec les prix récemment enregistrés.
Merci.
Votre demande est entre les mains de notre desk de la crique. Un conseiller vous répond le jour ouvré même (du lundi au samedi, heure de Dubaï). Envie d’échanger tout de suite ? Vos coordonnées sont enregistrées.
Le desk de la crique
Un conseiller pour tous les projets et biens de la criqueLancements avec les promoteurs · revente et location avec des agents agréés RERA · estimations pour les propriétaires
- Horaires
- Lun – sam · 9 h – 19 h (heure de Dubaï)
- contact@dubai-creek.info
- Langues
- Français · English · العربية